Filter product-level fees, targets, loss limits, drawdown, timing and trading rules. Then share a 2–4 product shortlist with RBI, country, KYC, payout and cost evidence attached.
Disclosure: We earn a commission if you sign up via links on this page — at no cost to you. Our reviews are independent and not influenced by partners. Learn more.
Filter eligible products without mixing restricted firms back in. Dated change signals stay attached to the affected programs.
The URL stores only product keys. It does not store identity, KYC documents, or payment details.
| Shortlist | Firm & programme | Entry & tiers | Targets & loss | Timing | Trading rules | Evidence & action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MavenBuy Now, Pay Later1-stepCFD | $5.00$2K–$100K · 6 tiers | Target 4%Daily Unverified · Max 10%Static | Min days: None publishedFirst payout unverified · on demandSplit 80% | EA: NoNews: YesWeekend: YesConsistency 20% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenInstantInstantCFD | $15.00$2K–$100K · 6 tiers | Target No evaluationDaily 2% · Max 3%Trailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · on demandSplit 80% | EA: NoNews: YesWeekend: YesConsistency 20% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenMiniInstantCFD | $17.00$2K–$100K · 6 tiers | Target No evaluationDaily 2% · Max 3%Trailing | Min days: None publishedFirst request: day 1 · on demandSplit 70% | EA: NoNews: UnknownWeekend: YesConsistency 15% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenOMO 2-Step2-stepCFD | $19.00$2K–$100K · 6 tiers | Target 6% → 8%Daily 4% · Max 8%Static | Min days: 4First request: day 10 · bi weeklySplit 80% | EA: NoNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenPrediction Markets One-Step Elite1-stepPrediction markets | $74.00$5K–$100K · 5 tiers | Target 9%Daily Unverified · Max UnverifiedStatic | Min days: None publishedFirst payout unverified · bi weeklySplit 70% | EA: NoNews: YesWeekend: UnknownConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenPrediction Markets One-Step Essential1-stepPrediction markets | $44.00$5K–$100K · 5 tiers | Target 9%Daily Unverified · Max UnverifiedTrailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · bi weeklySplit 70% | EA: NoNews: YesWeekend: UnknownConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenStandard 1-Step1-stepCFD | $15.00$2K–$100K · 6 tiers | Target 8%Daily 3% · Max 5%Trailing | Min days: None publishedFirst request: day 10 · bi weeklySplit 80% | EA: NoNews: NoWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenStandard 2-Step2-stepCFD | $19.00$2K–$100K · 6 tiers | Target 8% → 5%Daily 4% · Max 8%Static | Min days: 3First request: day 10 · bi weeklySplit 80% | EA: NoNews: NoWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| MavenStandard 3-Step3-stepCFD | $13.00$2K–$100K · 6 tiers | Target 3% → 3% → 3%Daily 2% · Max 3%Static | Min days: None publishedFirst request: day 10 · bi weeklySplit 80% | EA: NoNews: NoWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| E8 MarketsE8 One (Forex)1-stepCFD | $48.00$5K–$50K · 4 tiers | Target 9%Daily 4% · Max 6%Trailing | Min days: 0First request: day 3 · on demandSplit 80% | EA: YesNews: RestrictedWeekend: YesConsistency 40% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| E8 MarketsE8 Pro (E8PRO v2, Forex)1-stepCFD | $32.00$5K–$500K · 8 tiers | Target 8%Daily 2.5% · Max 8%Static | Min days: 0First payout unverified · on demandSplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| E8 MarketsE8 Signature Forex1-stepCFD | $110.00$25K–$150K · 4 tiers | Target 6%Daily Unverified · Max UnverifiedEOD trailing | Min days: None publishedFirst request: day 3 · on demandSplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: NoConsistency 35% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Alpha CapitalAlpha DirectInstantCFD | Unverified$2.5K–$200K · 7 tiers | Target No evaluationDaily 3% · Max 5%Trailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · on demandSplit 90% | EA: NoNews: RestrictedWeekend: NoConsistency 15% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Alpha CapitalAlpha One1-stepCFD | $50.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 10%Daily 4% · Max 6%Trailing | Min days: 1First payout unverified · on demandSplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency 40% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Alpha CapitalAlpha Pro (6%)2-stepCFD | $40.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 6% → 6%Daily 3% · Max 6%Static | Min days: 3First request: day 14 · bi weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: RestrictedConsistency 40% | Captured 27 Jul 2026 Source conflictOpen watch Alpha Capital's own pages disagree on a 25K Pro price | |
| Alpha CapitalAlpha Swing2-stepCFD | $577.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 10% → 5%Daily 5% · Max 10%Static | Min days: 3First payout unverified · on demandSplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency 40% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Alpha CapitalAlpha Three3-stepCFD | $67.00$10K–$200K · 5 tiers | Target 8% → 4% → 4%Daily 4% · Max 6%Static | Min days: 3First request: day 14 · bi weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency 40% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| City Traders Imperium1-Step Challenge1-stepCFD | $29.00$2.5K–$100K · 6 tiers | Target 8%Daily Unverified · Max 5%Trailing | Min days: 3First request: day 7 · weeklySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| City Traders Imperium2-Step Challenge2-stepCFD | $39.00$2.5K–$100K · 6 tiers | Target 10% → 5%Daily 5% · Max 10%Static | Min days: 3First request: day 7 · weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| City Traders ImperiumDirect FundingInstantCFD | $229.00$5K–$80K · 5 tiers | Target No evaluationDaily Unverified · Max 6%Static | Min days: None publishedFirst request: day 5 · monthlySplit 70% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| City Traders ImperiumInstant FundingInstantCFD | $79.00$2.5K–$80K · 6 tiers | Target No evaluationDaily Unverified · Max 6%Static | Min days: None publishedFirst request: day 5 · frequency unverifiedSplit 50% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Bright FundedBright Funded 1-Step1-stepCFD | €49.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 10%Daily 3% · Max 6%Trailing | Min days: 5First request: day 30 · bi weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Bright FundedBright Funded 2-Step Bright2-stepCFD | €47.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 8% → 5%Daily 4% · Max 8%Static | Min days: 5First request: day 30 · bi weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| Bright FundedBright Funded 2-Step Classic2-stepCFD | €49.00$5K–$200K · 6 tiers | Target 10% → 5%Daily 5% · Max 10%Static | Min days: 5First request: day 30 · bi weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FundingPips1 Step Flex1-stepCFD | Unverified$5K–$100K · 5 tiers | Target 12%Daily 3% · Max 12%Static | Min days: 0First request: day 14 · bi weeklySplit 85% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: RestrictedConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FundingPips2 Step Flex2-stepCFD | Unverified$5K–$100K · 5 tiers | Target 10% → 6%Daily 4% · Max 12%Static | Min days: 0First request: day 14 · bi weeklySplit Unverified | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: RestrictedConsistency none published | Captured 27 Jul 2026 Rule changeVerified FundingPips separates the current Standard path from legacy 10% resets | |
| FundingPips2 Step Pro2-stepCFD | Unverified$2.5K–$200K · 7 tiers | Target 6% → 6%Daily 3% · Max 6%Static | Min days: 1First request: day 7 · weeklySplit 80% | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: RestrictedConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FundingPips2 Step Standard2-stepCFD | Unverified$2.5K–$100K · 6 tiers | Target 8% → 5%Daily 5% · Max 10%Static | Min days: 3First payout unverified · frequency unverifiedSplit Unverified | EA: RestrictedNews: RestrictedWeekend: RestrictedConsistency 35% | Captured 27 Jul 2026 Rule changeVerified FundingPips separates the current Standard path from legacy 10% resets | |
| FundingPipsFundingPips ZeroInstantCFD | Unverified$5K–$200K · 6 tiers | Target No evaluationDaily 3% · Max 5%Trailing | Min days: None publishedFirst request: day 14 · bi weeklySplit 95% | EA: RestrictedNews: NoWeekend: NoConsistency 15% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| TradeifyGrowth Evaluation1-stepFUTURES | $99.00$25K–$150K · 4 tiers | Target 6%Daily Unverified · Max UnverifiedEOD trailing | Min days: 1First request: day 5 · on demandSplit 90% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: NoConsistency 35% | Captured 28 Jul 2026 Price watchOpen watch Tradeify list prices and homepage promotions can diverge | |
| TradeifyLightning FundedInstantFUTURES | $345.00$25K–$150K · 4 tiers | Target No evaluationDaily Unverified · Max UnverifiedEOD trailing | Min days: 0First request: day 0 · on demandSplit 90% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: NoConsistency 20% | Captured 28 Jul 2026 Price watchOpen watch Tradeify list prices and homepage promotions can diverge | |
| TradeifySelect Evaluation → Daily1-stepFUTURES | $109.00$25K–$150K · 4 tiers | Target 6%Daily Unverified · Max UnverifiedEOD trailing | Min days: 3First request: day 1 · on demandSplit 90% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: NoConsistency 40% | Captured 28 Jul 2026 Price watchOpen watch Tradeify list prices and homepage promotions can diverge | |
| TradeifySelect Evaluation → Flex1-stepFUTURES | $109.00$25K–$150K · 4 tiers | Target 6%Daily Unverified · Max UnverifiedEOD trailing | Min days: 3First request: day 5 · on demandSplit 90% | EA: RestrictedNews: YesWeekend: NoConsistency 40% | Captured 28 Jul 2026 Price watchOpen watch Tradeify list prices and homepage promotions can diverge | |
| FXIFYInstant Funding LiteInstantCFD | $19.00$2.5K–$50K · 5 tiers | Target No evaluationDaily 3% · Max 4%Trailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · frequency unverifiedSplit Unverified | EA: NoNews: NoWeekend: NoConsistency 20% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYInstant Funding StandardInstantCFD | $69.00$1K–$100K · 8 tiers | Target No evaluationDaily 8% · Max 8%Trailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · frequency unverifiedSplit Unverified | EA: NoNews: NoWeekend: NoConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYLightning Challenge1-stepCFD | $59.00$10K–$100K · 4 tiers | Target 5%Daily 3% · Max 4%Trailing | Min days: 3First payout unverified · frequency unverifiedSplit Unverified | EA: NoNews: NoWeekend: YesConsistency 30% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYOne Phase1-stepCFD | $59.00$5K–$400K · 8 tiers | Target 10%Daily 3% · Max 6%Trailing | Min days: 5First payout unverified · monthlySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYThree Phase3-stepCFD | $39.00$5K–$400K · 8 tiers | Target 5% → 5% → 5%Daily 5% · Max 5%Static | Min days: 5First payout unverified · monthlySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYTwo Phase Classic2-stepCFD | $59.00$5K–$100K · 6 tiers | Target 5% → 10%Daily 4% · Max 10%Static | Min days: None publishedFirst payout unverified · monthlySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency 25% | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYTwo Phase Pro2-stepCFD | $129.00$10K–$250K · 7 tiers | Target 4% → 8%Daily 4% · Max 8%Unverified | Min days: None publishedFirst payout unverified · monthlySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source | |
| FXIFYTwo Phase Standard2-stepCFD | $59.00$5K–$400K · 8 tiers | Target 10% → 5%Daily 4% · Max 10%Trailing | Min days: None publishedFirst payout unverified · monthlySplit 80% | EA: YesNews: YesWeekend: YesConsistency none published | Captured 27 Jul 2026First-party source |
“Unverified” is kept as unknown rather than converted to zero or “allowed.” Prices remain in the firm's published currency. A partner click records only the comparison filter labels.
Breadth is useful only when availability, regulation and source quality remain separate claims.
A firm named on the RBI Alert List is removed before pricing, partner status or editorial score can affect the result.
Each programme keeps its own targets, loss caps, drawdown method, timing and trading-rule fields.
A missing value never becomes zero, unlimited, allowed or “industry standard” just to complete a row.
Every product links to the firm’s own public page and must pass the 30-day freshness audit.
Passing the comparison gate does not imply a verified Indian payout receipt.
No completed Indian credit-card checkout, Veriff approval, or Rise payout receipt is independently verified; the exact Rise withdrawal route and any INR conversion cost remain unpublished.
No completed Indian checkout, Veriff approval, WorkMarket bank receipt, or Rise cash or crypto receipt is independently verified; provider and INR conversion fees remain unpublished, and E8 One tiers above $50,000 are excluded for India.
No completed Indian checkout, Veriff approval, or Rise, Wise, or SWIFT payout receipt is independently verified; provider and INR conversion fees are unpublished, and several live product prices remain inaccessible or ambiguous.
No completed Indian checkout, SumSub approval, bank payout, or direct-crypto payout receipt is independently verified; the live checkout mix and crypto or INR conversion fees remain unpublished.
No completed Indian card checkout, SumSub approval, or payout receipt has been independently verified.
No completed Indian checkout, KYC approval, or payout receipt is verified; challenge fees and Indian bank, card, or Rise payout availability remain unpublished.
No completed Indian checkout, KYC approval, Rise or Plane onboarding, or Indian bank or crypto payout receipt is independently verified; current promotional checkout prices and INR conversion costs remain variable.
No completed Indian card checkout, dual KYC approval, or Rise payout receipt has been independently verified.
Indian traders can submit redacted checkout, KYC or payout evidence through the evidence form on the main India page.
Five answers tied to the same regulatory and source gates.
41 products across 8 firms pass the current India regulatory and country-availability gates. 35 products also have a publicly captured entry fee.
Both brands appear on the RBI Alert List dated 22 October 2024. Traders Fund Hub excludes named firms from India rankings, rule filters, INR planning and India affiliate placements.
No. RBI says its Alert List is non-exhaustive and absence must not be interpreted as authorisation. Inclusion means only that a firm passed our conservative editorial screen for further due diligence.
A missing or conflicting first-party rule remains unknown. The comparison never converts an unpublished value into zero, unlimited or allowed.
No automatic FX rate is used. Prices remain in the firm’s published currency; traders can enter the current rate shown by their own bank, card or provider in the separate INR checkout planner.
Yes. Select 2 to 4 products, choose a decision priority and copy the generated URL. It preserves the exact product keys and priority while keeping the page canonical clean, and stores no identity, KYC document or payment data.
No. It identifies the best fit only among the selected products for one explicit priority, such as verified payout timing, published cost, max-loss percentage, EA rules or India evidence completeness. It refuses cross-currency cost winners and keeps missing values unranked.
A favourable rule set does not resolve checkout FX, payout delivery, FEMA or return reporting.