Stellar 2-Step
Подходит, если важнее статическая линия общего убытка 10%, а два этапа 8% и 5% приемлемы.
Stellar Lite, 1-Step и 2-Step начинают с 80% базового сплита; Stellar Instant — с 70% и трейлинг-просадкой 6%. Выбирать нужно по ограничивающему правилу, а не по максимальному рекламному проценту.
Все числа ниже выводятся из текущего продуктового файла; цена — до промоакций и без отдельной платформенной платы, если она применяется.
| Модель | Этапы | Цена | Дневной лимит | Макс. убыток | Просадка | Стартовый сплит | Первая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stellar 2-Step | 2 | $59.99–$1,099.99 | 5% | 10% | статическая | 80% | 21 дн.; каждые две недели |
| Stellar 1-Step | 1 | $65.99–$1,099.99 | 3% | 6% | статическая | 80% | 5 дн.; еженедельно |
| Stellar Lite | 2 | $32.99–$798.99 | 4% | 8% | статическая | 80% | 21 дн.; каждые две недели |
| Stellar Instant | без оценки | $59–$599 | не опубликован | 6% | трейлинг | 70% | по запросу после условий |
| Модель | Размер счёта | Цена | Возврат взноса | Источник |
|---|---|---|---|---|
| Stellar 2-Step | $6,000 | $59.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 2-Step | $15,000 | $119.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 2-Step | $25,000 | $199.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 2-Step | $50,000 | $299.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 2-Step | $100,000 | $549.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 2-Step | $200,000 | $1,099.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $6,000 | $65.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $15,000 | $129.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $25,000 | $219.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $50,000 | $329.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $100,000 | $569.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar 1-Step | $200,000 | $1,099.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $5,000 | $32.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $10,000 | $59.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $25,000 | $139.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $50,000 | $229.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $100,000 | $399.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Lite | $200,000 | $798.99 | условно возвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Instant | $2,000 | $59 | невозвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Instant | $5,000 | $149 | невозвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Instant | $10,000 | $299 | невозвратный | 2026-07-27 |
| Stellar Instant | $20,000 | $599 | невозвратный | 2026-07-27 |
Уникальных страниц продукта: 3. Полные доказательства и примечания доступны в английском обзоре FundedNext.
Подходит, если важнее статическая линия общего убытка 10%, а два этапа 8% и 5% приемлемы.
Один этап, но более тесные лимиты: 3% дневного и 6% общего убытка.
Самый низкий опубликованный вход, но два этапа и первая стандартная выплата через 21 день.
Нет этапа оценки, зато стартовый сплит 70%, невозвратный взнос и трейлинг-просадка 6%.
Переход ведёт через контролируемый редирект Traders Fund Hub; отношения ссылки помечены как sponsored и nofollow.
Мы не можем подтвердить доступность. Официальная статья по CFD не включает Россию в список ограничений, но корпоративная страница FundedNext говорит, что компания не обслуживает резидентов России. Futures-продукты прямо запрещают покупку из России. До письменного подтверждения поддержки и успешной проверки профиля считать доступ доказанным нельзя.
В захвате от 27 июля 2026 года минимальная опубликованная цена — $32,99 за Stellar Lite на $5 000. Промоакции и отдельная невозвратная плата за некоторые платформы в эту цену не включены.
Нет. Базовый сплит новых оценочных продуктов в текущих данных — 80%. Stellar Instant стартует с 70%. Процент 95% нельзя подавать как стандартный без платного дополнения или выполнения условий роста.
Нет. FundedNext прямо запрещает скрывать резидентство или использовать VPN, прокси, чужую личность либо неверные данные для обхода ограничений; это может привести к закрытию аккаунта.