1 Step Flex
Цель 12%, дневной лимит 3%, статический максимальный убыток 12% и базовая доля прибыли 85%. Отдельная политика концентрации прибыли может добавить четыре прибыльных дня перед запросом выплаты.
FundingPips публикует несколько разных наборов правил: 1 Step Flex, 2 Step Flex, 2 Step Pro, 2 Step Standard и FundingPips Zero. Сравнивать нужно конкретный продукт, выбранный цикл вознаграждения и ограничения на риск, а не максимальный рекламный процент.
Цены остаются в валюте фирмы. Пустое поле означает, что число не подтверждено на странице оператора, а не бесплатный продукт.
| Продукт | Этапы | Цель | Цена | Дневной лимит | Макс. убыток | Просадка | Сплит | Первая выплата |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Step Flex | 1 | 12% | $59–$566 | 3% | 12% | статическая | 85% | 14 дн.; каждые две недели |
| 2 Step Flex | 2 | 10 / 6% | $32–$555 | 4% | 12% | статическая | зависит от цикла | 14 дн.; каждые две недели |
| 2 Step Pro | 2 | 6 / 6% | $29–$844 | 3% | 6% | статическая | 80% | 7 дн.; еженедельно |
| 2 Step Standard | 2 | 8 / 5% | $36–$544 | 5% | 10% | статическая | зависит от цикла | не опубликована |
| FundingPips Zero | без оценки | без цели оценки | $60–$888 | 3% | 5% | трейлинг | 95% | 14 дн.; каждые две недели |
| Продукт | Размер счёта | Цена | Возврат | Источник |
|---|---|---|---|---|
| 1 Step Flex | $5,000 | $59 | не подтверждено | 2026-08-10 |
| 1 Step Flex | $10,000 | $99 | не подтверждено | 2026-08-10 |
| 1 Step Flex | $25,000 | $210 | не подтверждено | 2026-08-10 |
| 1 Step Flex | $50,000 | $322 | не подтверждено | 2026-08-10 |
| 1 Step Flex | $100,000 | $566 | не подтверждено | 2026-08-10 |
| 2 Step Flex | $5,000 | $32 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Flex | $10,000 | $59 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Flex | $25,000 | $159 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Flex | $50,000 | $269 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Flex | $100,000 | $555 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $5,000 | $29 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $10,000 | $55 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $25,000 | $134 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $50,000 | $224 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $100,000 | $422 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Pro | $200,000 | $844 | нет | 2026-08-10 |
| 2 Step Standard | $5,000 | $36 | да | 2026-08-10 |
| 2 Step Standard | $10,000 | $66 | да | 2026-08-10 |
| 2 Step Standard | $25,000 | $177 | да | 2026-08-10 |
| 2 Step Standard | $50,000 | $299 | да | 2026-08-10 |
| 2 Step Standard | $100,000 | $544 | да | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $5,000 | $60 | нет | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $10,000 | $88 | нет | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $25,000 | $188 | нет | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $50,000 | $244 | нет | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $100,000 | $444 | нет | 2026-08-10 |
| FundingPips Zero | $200,000 | $888 | нет | 2026-08-10 |
5 уникальных первичных страниц. Подробные заметки и доказательства доступны в английском обзоре FundingPips.
Цель 12%, дневной лимит 3%, статический максимальный убыток 12% и базовая доля прибыли 85%. Отдельная политика концентрации прибыли может добавить четыре прибыльных дня перед запросом выплаты.
Цели 10% и 6%, дневной лимит 4%, статический максимальный убыток 12%. Сплит не единый: в заметках источника указаны выбор 85% или 95% с разными условиями.
Оценочного этапа нет, но максимальный убыток 5% следует за пиковым значением, открытый риск ограничен 1%, а запрос выплаты требует минимум семь прибыльных дней и дополнительные проверки.
Переход отмечен как sponsored и nofollow; перед оплатой откройте правила конкретного продукта.
В текущем захвате минимальная опубликованная цена зависит от продукта и размера счёта. Таблица выше показывает каждую подтверждённую цену без пересчёта валюты; промоакции не считаются постоянным правилом.
Нет. У 1 Step Flex в данных указана базовая доля 85%, у 2 Step Pro — 80%, а Zero — 95%. В 2 Step Flex и Standard процент зависит от выбранного цикла или варианта условий.
Мы не делаем такой вывод из русского языка страницы или общего рейтинга. Проверьте страну, KYC, оплату и выплаты на официальной странице оплаты; не используйте VPN или неверные данные для обхода ограничений.